Poniżej przedstawiamy tabele producentów. Poszczególne modele oraz fasony obuwia mogą posiadać niewielkie różnice w szerokości oraz długości. Tabela rozmiarów nie stanowi podstawy do reklamacji towaru.
Przypominamy, że wszystkie nieużywane oraz nienoszone artykuły zakupione w naszym sklepie podlegają zwrotowi. Można go dokonać do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.
UWAGA! W CELU WERYFIKACJI RZECZYWISTYCH WYMIARÓW ODZIEŻY ORAZ DŁUGOŚCI WKŁADKI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY: timsport@timsport.pl
adidas
adidas - obuwie damskie i męskie | |||||||||||||||||||||||||||
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 32.2 | 33.9 | 34.8 | 35.6 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
US- MĘSKIE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US- DAMSKIE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
adidas- odzież damska | |||||||
ETYKIETA | XXS 26-28 | XS 30-32 | S 34-36 | M 38-40 | L 42-44 | XL 46-48 | XXL 50-52 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 |
TALIA (cm) | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 94-104 |
BIODRA (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-125 |
NOGAWKA - WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ (cm) | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 |
adidas - odzież męska | |||||||
ETYKIETA | XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
KLATKA PIERSIOWA | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 |
TALIA | 71 - 75 | 76 - 82 | 83 - 90 | 91 - 99 | 100 - 109 | 110 - 121 | 122 - 134 |
BIODRA | 82 - 86 | 87 - 93 | 94 - 101 | 102 - 110 | 111 - 119 | 120 - 128 | 129 - 138 |
NOGAWKA- WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 82.5 | 82 |
Obuwie młodzieżowe
EUROPE | CM | UK | US |
26.5 | 15.6 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
27.5 | 16.5 cm | 10k | 10.5 |
28 | 16.9 cm | 10.5k | 11 |
29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 |
30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 |
30.5 | 18.2 cm | 12k | 12.5 |
31 | 18.6 cm | 12.5k | 13 |
31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 |
32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 |
33 | 19.9 cm | 1 | 1.5 |
33.5 | 20.3 cm | 1.5 | 2 |
34 | 20.7 cm | 2 | 2.5 |
35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 |
35.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 |
36 | 22 cm | 3.5 | 4 |
36 2/3 | 22.4 cm | 4 | 4.5 |
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 |
38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 |
38 2/3 | 23.7 cm | 5.5 | 6 |
39 1/3 | 24.1 cm | 6 | 6.5 |
40 | 24.5 cm | 6.5 | 7 |
Obuwie dziecięce
EUROPE | CM | UK | US |
16 | 8 cm | 0k | |
17 | 8,9 cm | 1k | 1 |
18 | 9,7 cm | 2k | 2.5 |
19 | 10,6 cm | 3k | 3.5 |
20 | 11,4 cm | 4k | 4.5 |
21 | 12,3 cm | 5k | 5.5 |
22 | 12,7 cm | 5.5k | 6 |
23 | 13,1 cm | 6k | 6.5 |
23.5 | 13,5 cm | 6.5k | 7 |
24 | 13,9 cm | 7k | 7.5 |
25 | 14,4 cm | 7.5k | 8 |
25.5 | 14,8 cm | 8k | 8.5 |
26 | 15,2 cm | 8.5k | 9 |
26.5 | 15,6 cm | 9k | 9.5 |
27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
adidas- odzież dziecięca 0-8 lat | |||||||||||||
ETYKIETA | 0 MIESIĘCY | 3-6 MIESIĘCY | 6-9 MIESIĘCY | 9-12 MIESIĘCY | 12-18 MIESIĘCY | 12-18 MIESIĘCY | 1-2 LATA | 2-3 LATA | 3-4 LATA | 4-5 LAT | 5-6 LAT | 6-7 LAT | 7-8 LAT |
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | |
WZROST (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 38,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | 56,5-58 | 58,5-60,5 | 61-63 | 63,5-64 |
TALIA (cm) | 38,6 | 43 | 45 | 46,5 | 48,75 | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 54,5-55 | 55,5-56 | 56,5-57 | 57,5-59 |
BIODRA (cm) | 37 | 42 | 44,75 | 47,5 | 50 | 51,5 | 53 | 56 | 60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 | 66,5-68 |
NOGAWKA - WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ (cm) | 19,1 | 21,75 | 24,25 | 27 | 31,12 | 34,5 | 38 | 41 | 45,5 | 49,25 | 52 | 56 | 59,25 |
adidas- odzież chłopięca 5-16 lat | |||||||||||
ETYKIETA | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat | 13-14 lat | 14-15 lat | 15-16 lat |
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
WZROST (cm) | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 58,5-60,5 | 61-63 | 63,5-64 | 64,5-67,5 | 68-71 | 71,5-74,5 | 75-78 | 75,5-82 | 82,5-86 | 86,5-89 | 89,5-91,5 |
TALIA (cm) | 55,5-56 | 56,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-63,5 | 64-66 | 66,5-68 | 68,5-70,5 | 71-73 | 73,5-74,5 | 75-76,5 |
BIODRA (cm) | 62,5-64 | 64,5-66 | 66,5-68 | 68,5-71 | 71,5-74,5 | 75-77,5 | 78-81 | 81,5-85 | 85,5-89 | 89,5-91,5 | 92-94 |
NOGAWKA - WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
adidas- odzież dziewczęca 5-16 lat | ||||||||||
ETYKIETA | 5-6 lat | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat | 12-13 lat | 13-14 lat | 14-15 lat |
116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |
WZROST (cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
KLATKA PIERSIOWA (cm) | 58,5-60,5 | 61-63 | 63,5-64 | 65,5-68,5 | 69-71,5 | 72-75 | 75,5-78 | 78,5-80,5 | 81-82,5 | 83-87 |
TALIA (cm) | 55,5-56 | 56,5-57 | 57,5-59 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-63,5 | 64-65,5 | 66-66,5 | 67-67,5 | 68-70 |
BIODRA (cm) | 62,5-64 | 64,5-66 | 66,5-68 | 70,5-73,5 | 74-77 | 77,5-80,5 | 81-84 | 84,5-86 | 86,5-88 | 88,5-92 |
NOGAWKA - WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ (cm) | 52 | 56 | 59 | 62,75 | 65,75 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 88,5-92 |
Reebok
Reebok -buty męskie | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | USA Męskie |
34 | 22.5 | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 | 3 | 4 |
35 | 23.3 | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 | 6 | 7 |
40 | 25.5 | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 | 7 | 8 |
41 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 | 9 | 10 |
44 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 | 10 | 11 |
45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 | 11 | 12 |
46 | 30.5 | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 | 12 | 13 |
48 | 31.5 | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 | 13 | 14 |
49 | 32.5 | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 | 14 | 15 |
Reebok- buty damskie | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | USA Damskie |
35 | 22 | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 | 3 | 5.5 |
36 | 23 | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 | 4 | 6.5 |
37.5 | 24 | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 | 6 | 8.5 |
40 | 26 | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 | 7 | 9.5 |
41 | 27 | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 | 8.5 | 11 |
44 | 29 | 9.5 | 12 |
Reebok- buty dziecięce i młodzieżowe | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | US |
34 | 21 | 2.5 | 3 |
34.5 | 22.5 | 3 | 3.5 |
35 | 23.0 | 3.5 | 4 |
36 | 23.3 | 4 | 4.5 |
36.5 | 23.5 | 4.5 | 5 |
37 | 24 | 5 | 5.5 |
38 | 24.5 | 5.5 | 6 |
38.5 | 24.6 | 6 | 6.5 |
39 | 25 | 6.5 | 7 |
Reebok- buty dziecięce | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | USA |
27 | 16.5 | 10K | 10.5 |
27.5 | 17 | 10.5K | 11 |
28 | 17.5 | 11K | 11.5 |
29 | 18 | 11.5K | 12 |
30 | 18.5 | 12K | 12.5 |
30.5 | 19 | 12.5K | 13 |
31 | 19.5 | 13K | 13.5 |
31.5 | 20 | 13.5K | 1 |
32 | 20.5 | 1 | 1.5 |
32.5 | 21 | 1.5 | 2 |
33 | 21.5 | 2 | 2.5 |
34 | 22 | 2.5 | 3 |
35 | 23 | 3.5 | 4 |
36 | 23.3 | 4 | 4.5 |
36.5 | 23.5 | 4.5 | 5 |
37 | 24 | 5 | 5.5 |
38 | 24.5 | 6 | 5.5 |
38.5 | 24.5 | 6 | 6.5 |
39 | 25 | 6.5 | 7 |
Reebok - małe dzieci | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | USA |
15 | 6.5 | 0K | 0 |
16 | 7 | 0.5K | 1 |
16.5 | 7.5 | 1K | 1.5 |
17 | 8 | 1.5K | 2 |
18 | 8.5 | 2K | 2.5 |
18.5 | 9 | 2.5K | 3 |
19 | 9.5 | 3K | 3.5 |
19.5 | 10 | 3.5K | 4 |
20 | 10.5 | 4K | 4.5 |
21 | 11 | 4.5K | 5 |
21.5 | 11.5 | 5K | 5.5 |
22 | 12 | 5.5K | 6 |
22.5 | 12.5 | 6K | 6.5 |
23.5 | 13 | 6.5K | 7 |
24 | 13.5 | 7K | 7.5 |
24.5 | 14 | 7.5K | 8 |
25 | 14.5 | 8K | 8.5 |
25.5 | 15 | 8.5K | 9 |
26 | 15.5 | 9K | 9.5 |
26.5 | 16 | 9.5K | 10 |
27 | 16.5 | 10K | 10.5 |
27.5 | 17 | 10.5K | 11 |
28 | 17.5 | 11K | 11.5 |
Reebok- odzież męska | ||||
ETYKIETA | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
XS | 82 - 87 | 71 - 75 | 82 - 86 | 81 |
S | 88 - 94 | 76 - 82 | 87 - 93 | 81.5 |
M | 95 - 102 | 83 - 90 | 94 - 101 | 82 |
L | 103 - 111 | 91 - 99 | 102 - 110 | 82.5 |
XL | 112 - 121 | 30 - 109 | 111 - 119 | 83 |
2XL | 122 - 132 | 110 - 121 | 120 - 128 | 82.5 |
3XL | 133 - 144 | 122 - 134 | 129 - 138 | 82 |
Reebok- Odzież damska | ||||
ETYKIETA | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
XXS | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 | 77.5 |
XS | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 | 78 |
S | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 | 78.5 |
M | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 | 79 |
L | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 | 79.5 |
XL | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 | 80 |
2XL | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 | 80.5 |
Tommy Hilfiger
Odzież męska- koszulki, bluzy
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Klatka piersiowa (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
Talia (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Ramiona (cm) | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 |
Obuwie
Obuwie dziecięce i młodzieżowe | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | USA |
19 | 11,5 | 3 | 4 |
20 | 12,5 | 4 | 5 |
21 | 13 | 5 | 5,5 |
22 | 13,5 | 5,5 | 6 |
23 | 14 | 6 | 6,5 |
24 | 15 | 7 | 7,5 |
25 | 15,5 | 7,5 | 8 |
26 | 16,5 | 8,5 | 9 |
27 | 17 | 9 | 9,5 |
28 | 17,5 | 10 | 10,5 |
29 | 18,5 | 11 | 11,5 |
30 | 19,5 | 11,5 | 12 |
31 | 20,5 | 12,5 | 13 |
32 | 21 | 13,5 | 14 |
33 | 21,5 | 1 | 15 |
34 | 22 | 2 | 2 |
35 | 22,5 | 2,5 | 2,5 |
36 | 23 | 3,5 | 4 |
37 | 23,5 | 4 | 4,5 |
38 | 24 | 5 | 5,5 |
39 | 25 | 6 | 6,5 |
40 | 25,5 | 6,5 | 7,5 |
41 | 26 | 7 | 8 |
Obuwie męskie | |||
EUR | DŁUGOŚĆ (cm) | UK | USA |
40 | 25 | 6,5 | 7,5 |
40,5 | 25,5 | 7 | 8 |
41 | 26 | 7 | 8 |
41,5 | 26 | 7,5 | 8,5 |
42 | 26,5 | 8 | 9 |
42,5 | 27 | 8,5 | 9,5 |
43 | 27,5 | 9 | 10 |
43,5 | 27,5 | 9,5 | 10,5 |
44 | 28 | 10 | 11 |
44,5 | 28,5 | 10 | 11 |
45 | 29 | 10,5 | 11,5 |
45,5 | 29,5 | 11 | 12 |
46 | 29,5 | 11 | 12 |
46,5 | 30 | 11,5 | 12,5 |
47 | 30,5 | 12 | 13 |
Big Star
Obuwie męskie
EURO | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
CM | 27 | 27,5 | 28 | 28.5 | 29,5 | 30.5 |
Obuwie damskie
EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
CM | 23,5 | 24 | 24,5 | 25.5 | 26 | 26,5 |
Obuwie dziecięce
EURO | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
CM | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 18,7 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 22,6 |
New balance
Obuwie męskie
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
EURO | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 |
CM | 24 | 24,5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Obuwie damskie
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
EURO | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 44 |
CM | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
Obuwie młodzieżowe
US | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
EURO | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | |
CM | - | 20 | - | 21 | - | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 |
Obuwie dziecięce
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
EURO | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | |
CM | 12 | 12 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | 15,5 | 16 |
Nike
Obuwie męskie
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | ROZMIAR – UE | ROZMIAR – WLK. BRYT. | ROZMIAR – USA |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Obuwie damskie
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | ROZMIAR – UE | ROZMIAR – WLK. BRYT. | ROZMIAR – USA |
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
Obuwie dziecięce
DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | ROZMIAR – UE | ROZMIAR – WLK. BRYT. | ROZMIAR – USA |
7,6 | 15 | 0 | 0C |
8,5 | 16 | 0,5 | 1C |
9,3 | 17 | 1,5 | 2C |
9,7 | 17,5 | 2 | 2,5C |
10,2 | 18 | 2,5 | 3C |
10,6 | 18,5 | 3 | 3,5C |
11 | 19 | 3,5 | 4C |
11,4 | 19,5 | 4 | 4,5C |
11,8 | 20 | 4,5 | 5C |
12,3 | 21,5 | 5 | 5,5C |
12,7 | 22 | 5,5 | 6C |
13,1 | 22,5 | 6 | 6.5C |
13,5 | 23,5 | 6,5 | 7C |
14 | 24 | 7 | 7,5C |
14,4 | 25 | 7,5 | 8C |
14,8 | 25,5 | 8 | 8,5C |
15,2 | 26 | 8,5 | 9C |
15,6 | 26,5 | 9 | 9,5C |
16,1 | 27 | 9,5 | 10C |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5C |
16,9 | 28 | 10,5 | 11C |
17,3 | 28,5 | 11 | 11,5C |
17,8 | 29 | 11,5 | 12C |
18,2 | 29,5 | 12 | 12,5C |
19,1 | 31,5 | 13 | 13,5C |
19,5 | 32 | 13,5 | 1Y |
19,9 | 33 | 1 | 1,5Y |
20,3 | 33,5 | 1,5 | 2Y |
20,7 | 34 | 2 | 2,5Y |
21,2 | 35 | 2.5 | 3Y |
21,6 | 35,5 | 3 | 3,5Y |
22 | 36 | 3,5 | 4Y |
22,4 | 36,5 | 4 | 4,5Y |
22,9 | 37,5 | 4,5 | 5Y |
23,3 | 38 | 5 | 5,5Y |
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6Y |
24,1 | 39 | 6 | 6,5Y |
24,5 | 40 | 6 | 7Y |
Odzież chłopięca 7-15 lat
Nike- odzież chłopięca 7-15 lat | |||||
Wiek | 7-8 lat | 8-10 lat | 10-12 lat | 12-13 lat | 13-15 lat |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Wzrost (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Klatka Piersiowa (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
Talia (cm) | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
Biodra (cm) | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
Odzież dziewczęca 7-15 lat
Nike- odzież dziewczęca 7-15 lat | |||||
Wiek | 7-8 lat | 8-10 lat | 10-12 lat | 12-13 lat | 13-15 lat |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
Wzrost (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |
Klatka piersiowa (cm) | 64,5-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85,5 | 85,5-92,5 |
Talia (cm) | 59,5-61 | 61,5-64 | 64-68 | 68-71,5 | 71,5-74,5 |
Biodra (cm) | 68,5-73 | 73-78,5 | 78,5-83,5 | 83,5-88,5 | 88,5-93,5 |
Odzież damska - Koszulki i Bluzy
Nike- odzież damska - Koszulki i Bluzy | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Biust (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
TALIA (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
BIODRA (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Odzież damska - spodnie
Nike- odzież damska - Spodnie | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Wzrost (cm) | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
Odzież damska - Koszulki i Bluzy
Nike- odzież damska - Koszulki i Bluzy | ||||||
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL |
Biust (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Odzież męska
Nike- odzież męska | |||||||
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Klatka piersiowa (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124 | 136-148 |
Talia (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Biodra (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Wzrost (cm) | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Długość nogawki (cm) | <82,5 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
Volcano
Odzież męska- koszulki i bluzy
Rozmiar | Szerokość w klatce piersiowej (cm) | Szerokość na dole (cm) | Długość całkowita (cm) |
S | 50 | 48 | 68 |
M | 52 | 50 | 70 |
L | 54 | 52 | 72 |
XL | 57 | 55 | 74 |
XXL | 60 | 58 | 76 |
Odzież męska- spodnie
Rozmiar | Szerokość w pasie (cm) | Długość nogawki (cm) |
Szerokość w biodrach(cm) |
S | 40,5 | 29 | 52 |
M | 42,5 | 29 | 54 |
L | 44,5 | 30 | 56 |
XL | 46,5 | 31 | 58 |
XXL | 48,5 | 32 | 60 |
Rozmiar | Szerokość w pasie (cm) | Szerokość w udach (cm) | Szerokość w biodrach(cm) |
29 | 40,5 | 29,5 | 49 |
30 | 41,5 | 30 | 50 |
31 | 42,5 | 30,5 | 51 |
32 | 43,5 | 31 | 52 |
33 | 44,5 | 31,5 | 53 |
34 | 45,5 | 32 | 54 |
35 | 46,5 | 32,5 | 55 |
36 | 47,5 | 33 | 56 |
38 | 49,5 | 34 | 58 |
Odzież damska-koszulki
Rozmiar | Szerokość w klatce piersiowej (cm) | Szerokość na dole (cm) | Długość całkowita (cm) |
XS | 43 | 44 | 58 |
S | 45 | 46 | 59 |
M | 47 | 48 | 61 |
L | 50 | 51 | 63 |
XL | 53 | 54 | 65 |
Odzież damska-spodenki
Rozmiar | Szerokość w pasie (cm) | Szerokość w biodrach (cm) |
XS | 37,5 | 47,5 |
S | 39 | 49 |
M | 40,5 | 50,5 |
L | 42,5 | 52,5 |
XL | 44,5 | 54,5 |
XXL | 46,5 | 56,5 |
Puma
Obuwie męskie
D | UK | F | I | E |
38.0 | 5.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
39.0 | 6.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
40.0 | 6.5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
40.5 | 7.0 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 |
42 | 8.0 | 42 | 42 | 42 |
42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
